Sisäliikuntatilojen hinnasto
Koulut ja päiväkodit
Koulujen liikuntasalien hinnasto
Hatanpää, Pohjois-Hervanta, Sammon keskuslukio, Tammela, Vuores, Vehmainen, Tredu /Hepolamminkadun toimipiste, Koivistontie 31, Etelä-Hervanta | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot, koko sali /h /juniorit | 21,50 | 37,50 |
Harjoitusvuorot, koko sali /h /aikuiset | 25,80 | 45,00 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h /juniorit | 21,50 | 37,50 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h /aikuiset | 31,80 | 62,40 |
Harjoitusvuorot, 1/3 sali /h (käytössä erityistapauksissa) | 13,80 | 25,80 |
Koulujen muut tilat
Koulujen muut tilat | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Auditorio / aula / ruokala | 13,80 | 25,80 |
Aula + ruokasali /h (Vehmainen) | 45,00 | 90,00 |
Aula + näyttämö /h (Vuorestalo) | 45,00 | 90,00 |
Luokkatilat /h | 6,00 | 12,00 |
Majoitus
Kuntosalit, avoimet vuorot
Kuntosalit, avoimet vuorot (Hervannan vapaa-aikakeskus, Kaukajärven vapaa-aikatalo, Nääshalli, Tesoman jäähalli).Tesoman kuntosalin lipunmyynti uimahallin kassalta uimahallin aukioloaikana.
Hervannan vapaa-aikakeskus
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot, palloilusali /h /juniorit | 21,50 | 37,50 |
Harjoitusvuorot, palloilusali / h / aikuiset | 25,80 | 45,00 |
Harjoitusvuorot, muut liikuntasalit /h / juniorit | 11,50 | 21,50 |
Harjoitusvuorot, muut liikuntasalit / h / aikuiset | 13,80 | 25,80 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut / h / juniorit | 21,50 | 37,50 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h /aikuiset | 31,80 | 62,40 |
Yläkerta + palloilusali, tapahtumahinta, yli 3 h/vrk | 650,00 | 650,00 |
Koko talo, tapahtumahinta, yli 3h/vrk | 1950,00 | 1950,00 |
Kerhohuoneet, kahvio, aula / tila /h | 6,00 | 25,80 |
Nääshalli
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot / h / sali / juniorit | 11,50 | 21,50 |
Harjoitusvuorot /h / sali / aikuiset | 13,80 | 25,80 |
Kilpailut ja leirit /h / sali / juniorit | 26,50 | 52,00 |
Kilpailut ja leirit /h / sali / aikuiset | 31,80 | 62,40 |
Salien henkilömaksu /h | 2,50 | 2,50 |
Luentosali, sauna, seurakeittiö / h / tila | 6,00 | 25,80 |
Kaukajärven vapaa-aikatalo
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot /h /juniorit | 21,50 | 37,50 |
Harjoitusvuorot / h / aikuiset | 25,80 | 45,00 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut / h / juniorit | 21,50 | 37,50 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut / h /aikuiset | 31,80 | 62,40 |
Kerhohuoneet, kahvio / tila / h | 6,00 | 25,80 |
Harjoitusvuoro, näyttämö/juniorit | 11,50 | 21,50 |
Harjoitusvuorot, kuntosali/näyttämö /h | 13,80 | 25,80 |
Osmonmäen ampumarata
Vuoro | Ryhmä 1 |
---|---|
Harjoitusvuorot/ampumapaikka /h | 3,60 |
Kilpailut/ampumapaikka/h | 5,00 |
Kulunvalvontanappi/kpl | 10,00 |
Pyynikin palloiluhalli
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot /h / juniorit | 21,50 | 37,50 |
Harjoitusvuorot / h / aikuiset | 25,80 | 45,00 |
Harjoitusvuorot, kuntosali /h | 13,80 | 25,80 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut / h / juniorit | 21,50 | 37,50 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h / aikuiset | 39,00 | 82,80 |
SM/kv-tason ottelu /ottelu | 350,00 | 350,00 |
Kansainväliset kilpailut /vrk | 1500,00 | 1500,00 |
Tesoman palloiluhalli ja Kauppi Sports Center
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot /h/kenttä /juniorit | 21,50 | 37,50 |
Harjoitusvuorot / h / kenttä / aikuiset | 25,80 | 45,00 |
Harjoitusvuorot / koko halli / h / juniorit | 69,00 | 115,00 |
Harjoitusvuorot/koko halli /h / aikuiset | 82,80 | 138,00 |
Harjoitusvuorot, kuntosali /h (Tesoma) | 13,80 | 25,80 |
Kahvila /h (Tesoma) | 13,80 | 25,80 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut / h / kenttä / juniorit | 21,50 | 37,50 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h/kenttä / aikuiset | 39,00 | 82,80 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut koko halli /h / juniorit | 69,00 | 115,00 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut koko halli /h / aikuiset | 117,00 | 234,00 |
SM/kv-tason ottelu /ottelu | 350,00 | 350,00 |
Kansainväliset kilpailut /vrk | 2400,00 | 2400,00 |
Tampereen stadion
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot /h / sali / juniorit | 11,50 | 21,50 |
Harjoitusvuorot /h / sali / aikuiset | 13,80 | 25,80 |
Turnaukset ja kilpailut /h / aikuiset | 31,80 | 62,40 |
Kahvio /h | 13,80 | 25,80 |
Kokoustila /h | 6,00 | 25,80 |
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Hinnasto voimassa 1.1.2024 alkaen.
Päivitetty 10.12.2024