Sisäliikuntatilojen hinnasto
Koulut ja päiväkodit
Koulujen liikuntasalien hinnasto
Hatanpää, Pohjois-Hervanta, Sammon keskuslukio, Tammela, Vuores, Vehmainen, Tredu /Hepolamminkadun toimipiste, Koivistontie 31, Etelä-Hervanta | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot, koko sali /h /juniorit | 22,30 | 38,85 |
Harjoitusvuorot, koko sali /h /aikuiset | 26,75 | 46,65 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h /juniorit | 22,30 | 38,85 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h /aikuiset | 32,95 | 64,65 |
Harjoitusvuorot, 1/3 sali /h (käytössä erityistapauksissa) | 14,30 | 26,75 |
Koulujen muut tilat
Koulujen muut tilat | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Muut kuin luokka- tai liikuntatilat | 14,30 | 26,75 |
Aula + ruokasali /h (Vehmainen) | 46,65 | 93,25 |
Luokkatilat /h | 6,25 | 12,45 |
Majoitus
Kuntosalit, avoimet vuorot
Kuntosalit, avoimet vuorot (Hervannan vapaa-aikakeskus, Kaukajärven vapaa-aikatalo, Nääshalli, Tesoman jäähalli). Tesoman jäähallin kuntosalin lipunmyynti uimahallin kassalta uimahallin aukioloaikana. QR-lippu on käytettävä 90 vuorokauden kuluessa ostohetkestä. Sarjalipussa ensimmäinen käyntikerta on tehtävä 90 vuorokauden sisällä ostohetkestä, josta sarjalipun varsinainen voimassaoloaika myös alkaa.
Hervannan vapaa-aikakeskus
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot, palloilusali /h /juniorit | 22,30 | 38,85 |
Harjoitusvuorot, palloilusali / h / aikuiset | 26,75 | 46,65 |
Harjoitusvuorot, muut liikuntasalit /h / juniorit | 11,90 | 22,30 |
Harjoitusvuorot, muut liikuntasalit / h / aikuiset | 14,30 | 26,75 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut / h / juniorit | 22,30 | 38,85 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h /aikuiset | 32,95 | 64,65 |
Yläkerta + palloilusali, tapahtumahinta, yli 3 h/vrk | 673,65 | 673,65 |
Koko talo, tapahtumahinta, yli 3h/vrk | 2020,90 | 2020,90 |
Kerhohuoneet, kahvio, aula / tila /h | 6,20 | 26,75 |
Nääshalli
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot / h / sali / juniorit | 11,90 | 22,30 |
Harjoitusvuorot /h / sali / aikuiset | 14,30 | 26,75 |
Kilpailut ja leirit /h / sali / juniorit | 27,45 | 53,90 |
Kilpailut ja leirit /h / sali / aikuiset | 32,95 | 64,65 |
Salien henkilömaksu /h | 2,60 | 2,60 |
Luentosali, sauna, seurakeittiö / h / tila | 6,20 | 26,75 |
Kaukajärven vapaa-aikatalo
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot /h /juniorit | 22,30 | 38,85 |
Harjoitusvuorot / h / aikuiset | 26,75 | 46,65 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut / h / juniorit | 22,30 | 38,85 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut / h /aikuiset | 32,95 | 64,65 |
Kerhohuoneet, kahvio / tila / h | 6,20 | 26,75 |
Harjoitusvuoro, näyttämö/juniorit | 11,90 | 22,30 |
Harjoitusvuorot, kuntosali/näyttämö /h | 14,30 | 26,75 |
Osmonmäen ampumarata
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot/ampumapaikka /h (voimassa 1.6.2025 asti) | 3,75 | 3,75 |
Kilpailut/ampumapaikka/h (voimassa 1.6.2025 asti) | 5,20 | 5,20 |
Ampumatila (25 m/ 50 m, harjoitukset/h). Hinta tulee voimaan 2.6.2025 alkaen. | 14,30 | |
Ampumatila (25 m/ 50 m, kilpailut / h). Hinta tulee voimaan 2.6.2025 alkaen. | 32,95 | |
Kulunvalvontanappi | 10,35 | 10,35 |
Pyynikin palloiluhalli
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot /h / juniorit | 22,30 | 38,85 |
Harjoitusvuorot / h / aikuiset | 26,75 | 46,65 |
Harjoitusvuorot, kuntosali /h | 14,30 | 26,75 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut / h / juniorit | 22,30 | 38,85 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h / aikuiset | 40,40 | 85,80 |
SM/kv-tason ottelu /ottelu | 362,75 | 362,75 |
Kansainväliset kilpailut /vrk | 1554,55 | 1554,55 |
Tesoman palloiluhalli ja Kauppi Sports Center
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot /h/kenttä /juniorit | 22,30 | 38,85 |
Harjoitusvuorot / h / kenttä / aikuiset | 26,75 | 46,65 |
Harjoitusvuorot / koko halli / h / juniorit | 71,50 | 119,20 |
Harjoitusvuorot/koko halli /h / aikuiset | 85,80 | 143,00 |
Harjoitusvuorot, kuntosali /h (Tesoma) | 14,30 | 26,75 |
Kahvila /h (Tesoma) | 14,30 | 26,75 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut / h / kenttä / juniorit | 22,30 | 38,85 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut /h/kenttä / aikuiset | 40,40 | 85,80 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut koko halli /h / juniorit | 71,50 | 119,20 |
Turnaukset, kilpailut ja ottelut koko halli /h / aikuiset | 121,25 | 242,50 |
SM/kv-tason ottelu /ottelu | 362,75 | 362,75 |
Kansainväliset kilpailut /vrk | 2487,25 | 2487,25 |
Tampereen stadion
Vuoro | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot /h / sali / juniorit | 11,90 | 22,30 |
Harjoitusvuorot /h / sali / aikuiset | 14,30 | 26,75 |
Turnaukset ja kilpailut /h /juniorit | 27,45 | 53,90 |
Turnaukset ja kilpailut /h / aikuiset | 32,95 | 64,65 |
Kahvio /h | 14,30 | 26,75 |
Kokoustila /h | 6,20 | 26,75 |
Pukuhuoneet ja wc:t erityistapauksissa /h/tila | 14,30 | 14,30 |
Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Hinnasto voimassa 1.1.2025 alkaen.
Päivitetty 2.1.2025