Nuorisopalveluiden tilavuokrat ja muut maksut
Hinnastojen hinnoittelu on jaettu kahteen ryhmään:
Ryhmä 1: nuoret, nuorten ryhmät, järjestöt ja hallintokunnat.
Ryhmä 2: yksityiset ja yritykset sekä maksulliset tilaisuudet.
Vuokraushinnat sisältävät voimassa olevan alv:n.
Antaverkan leiri- ja kurssikeskus
Antaverkan leiri- ja kurssikeskus tarjoaa upeat puitteet järjestää monipuolista leiri- ja kurssitoimintaa, erilaisia koulutuksia tai yksityistilaisuuksia, kuten häitä ja syntymäpäiviä.
Päärakennus | ryhmä 1 | ryhmä 2 |
---|---|---|
Peruskäyttö €/vrk | 151,80 € | 597,15 € |
Lisätunnit €/h | 22,25 € | 40,50 € |
Päiväkäyttö viikolla (klo 8–16) | 70,85 € | 354,25 € |
Varauksen yhteydessä erikseen varattava:
Punainen mökki | ryhmä 1 | ryhmä 2 |
---|---|---|
Peruskäyttö €/vrk | 70,85 € | 212,55 € |
Lisätunnit €/h | 22,25 € | 40,50 € |
Rantasauna | ryhmä 1 | ryhmä 2 |
---|---|---|
Perusvuokra €/2h | 70,85 € | 212,55 € |
Lisätunnit €/h | 22,25 € | 40,50 € |
Muut | ryhmä 1 | ryhmä 2 |
---|---|---|
Kota €/pv | 20,25 € | 30,35 € |
Kanootit ja kajakit €/pv | 50,60 € | 55,65 € |
Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13
Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13:ssa on tarjolla monenlaisia tiloja monenlaisiin tarkoituksiin.
Tutustu Monitoimitalo 13:n vuokrattaviin tiloihin Varaamo-palvelussa
Kokoustilat €/h | ryhmä 1 | ryhmä 2 |
---|---|---|
Strömmer, tuolit ja pöydät | 20,25 € | 60,75 € |
Stenvall, tuolit ja pöydät | 20,25 € | 60,75 € |
Alakerta | 20,25 € | 60,75 € |
Salit €/h | ryhmä 1 | ryhmä 2 |
---|---|---|
Stage | 50,60 € | 131,55 € |
Wivi Lönn -sali | 50,60 € | 131,55 € |
Lisäpalveluna saleihin: Ääni- ja valohenkilön palvelut, sisältää kaluston käytön | 45,44 € | 55,65 € |
Studio (alle 29-vuotiaille) | ryhmä 1 |
---|---|
€/h | 15,00 € |
€/päivä | 100,00 € |
Nuorisokeskukset
Osa nuorisokeskuksista on vuokrattavissa erilaisia pieniä tilaisuuksia kuten syntymäpäiviä varten.
Tutustu varattaviin tiloihin Varaamo-palvelussa
ryhmä 1 | ryhmä 2 | |
---|---|---|
Annalan nuorisokeskus €/2 h | 25,30 € | 66,80 € |
Helapuiston nuorisokeskus €/2 h | 25,30 € | 66,80 € |
Helapuiston nuorisokeskus Kupoli €/2 h | 25,30 € | 66,80 € |
Koivistonkylän nuorisokeskus €/2 h | 25,30 € | 66,80 € |
Kämmenniemen nuorisokeskus €/2 h | 25,30 € | 66,80 € |
Lielahden nuorisokeskus €/2 h | 25,30 € | 66,80 € |
Multisillan nuorisokeskus €/2 h | 25,30 € | 66,80 € |
Nuorisokeskus Kolo (Koskikeskus) €/2 h | 25,30 € | 66,80 € |
Vuoreksen nuorisokeskus €/2 h | 25,30 € | 66,80 € |
Lisätunnit kaikissa nuorisokeskuksissa €/h | 5,05 € | 20,25 € |
Majoittuminen €/vrk | 101,20 € | 131,55 € |
Nuorisopalveluiden toimintojen asiakasmaksut
Leiri- ja retkiyöt
Yöleirit Antaverkan leirikeskuksessa
10,00 €/vrk
laskutetaan alkavaa vuorokautta kohden
Kansainväliset ystävyyskaupunkileirit
70% toteutuneista matkakuluista
Retkitoiminta
50% toteutuneista kustannuksista
Materiaali- ja osallistumismaksut
Nuorisopalveluiden toiminnoissa (esimerkiksi nuorten kulttuurikeskus Monitoimital 13:n toiminnot, päiväleirit, yönuokut, tapahtumat ja teemapäivät) voidaan toiminnoista periä pieni 2–5 euron materiaali- tai osallistumismaksu. Lisäksi edellä mainittuihin materiaali- ja osallistumismaksuista voidaan antaa alennusta nuorisopalveluiden maksuttoman klubikortin haltijoille.
Nuorisopalvelujohtaja päättää alle 100 euron osallistumis- ja materiaalimaksujen määräytymisestä. Vuokraushinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan alv:n