Ulkoliikuntapaikkojen hinnasto

Tampereen stadion
Tampereen stadion | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
SM-tason ottelu /ottelu + 100 € / ottelun vuoksi peruttu liikuntasali | 932,75 | 932,75 |
Cup-ottelut ja muut sarjat/ottelu | 497,45 | 497,45 |
Kansalliset kilpailut/kilpailu | 497,45 | 497,45 |
Piiritason kilpailut/h/juniorit | 30,05 | 59,60 |
Piiritason kilpailut/h/aikuiset | 36,05 | 71,50 |
Kansainväliset kilpailut ja ottelut | Sopimuksen mukaan | |
Junioreiden SM-tason kilpailut ja ottelut / vrk | 1036,35 | 1036,35 |
Hervannan keskusurheilukenttä, Lamminpään urheilukenttä, Pyynikin urheilukenttä
Hervannan keskusurheilukenttä, Lamminpään urheilukenttä, Pyynikin urheilukenttä | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuorot, ottelut ja turnaukset / h / juniorit (Pyynikki) | 22,30 | 38,85 |
Harjoitusvuorot / h / aikuiset (Pyynikki) | 26,75 | 46,65 |
Ottelut ja turnaukset/h/aikuiset | 50,35 | 100,10 |
Yleisurheilukilpailut/h/juniorit | 30,05 | 59,60 |
Yleisurheilukilpailut/h/aikuiset | 36,05 | 71,50 |
Jalkapallokentät, muut
Jalkapallokentät, muut | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuoro ja ottelut / nurmikentät ja tekonurmikentät /h/juniorit | 22,30 | 38,85 |
Harjoitusvuoro / nurmikentät ja tekonurmikentät /h/aikuiset | 26,75 | 46,65 |
Harjoitusvuoro / lämmitettävä tekonurmi/h | 50,35 | 100,10 |
Harjoitusvuoro ja ottelut / keskikokoinen tekonurmi / h | 10,90 | 21,75 |
Harjoitusvuoro / minitekonurmi, alle 20 x 40 m / h | Maksutta | Maksutta |
Turnaukset ja ottelut / lämmitettävä tekonurmi /h / aikuiset | 95,75 | 191,50 |
Turnaukset ja ottelut / lämmitettävä tekonurmi / h / juniorit | 54,70 | 94,50 |
Harjoitusvuoro / lämmitettävä tekonurmi/puolikas kenttä /h | 27,35 | 47,55 |
Turnaukset ja ottelut / nurmikentät ja tekonurmikentät / h /aikuiset | 47,90 | 83,95 |
Hiekkakentät ja minitekonurmet, yli 3h kestävät varaukset / h | 17,60 | 33,15 |
Pesäpallokentät
Pesäpallokentät | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Harjoitusvuoro/h/juniorit | 22,30 | 38,85 |
Harjoitusvuoro/h/aikuiset | 26,75 | 46,65 |
Turnaukset ja ottelut/h/juniorit | 22,30 | 38,85 |
Turnaukset ja ottelut/h/aikuiset | 47,90 | 100,10 |
Superpesis /ottelu (Kaupin pesäpallostadion) | 932,75 | 932,75 |
Vesitornin kenttä yli 3 h kestävät varaukset / h | 17,60 | 33,15 |
Kaupin pesäpallostadion, monitoimisali / h | 14,30 |
Hiihtokeskukset ja maasto
Hiihtokeskukset ja maasto | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Kauppi / kilpailupäivä / juniorit /+h | 119,20 | 119,20 |
Kauppi / kilpailupäivä / aikuiset /+h | 143,00 | 143,00 |
Isolla latukoneella tehtävä erikseen tilattava kunnossapitotyö/h | 155,45 | 155,45 |
Kaukajärven soutu- ja melontastadion
Kaukajärven soutu- ja melontastadion | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Kilpailut /vrk | 551,35 | 551,35 |
Alasjärven frisbeegolfkeskus
Alasjärven frisbeegolfkeskus | Ryhmä 1 | Ryhmä 2 |
---|---|---|
Kilpailut, kenttä ei suljettu muulta käytöltä/ juniorit /vrk | 36,25 | 36,25 |
Kilpailut, kenttä ei suljettu muulta käytöltä/aikuiset /vrk | 43,55 | 43,55 |
Kilpailut, kenttä suljettu muulta käytöltä/ juniorit / vrk | 150,25 | 150,25 |
Kilpailut, kenttä suljettu muulta käytöltä/ aikuiset / vrk | 180,35 | 180,35 |
Kilpailut, tapahtumarakentamista vaativat (SM tai vastaavat)/vrk | 360,65 | 360,65 |
Hinnasto voimassa 1.1.2025 alkaen.
Päivitetty 10.2.2025