Luontokoulukalenteri (perusopetus)
Hakutoiminnolla CTRL + F löydät helpoiten tietyn koulun tai yhteyshenkilön. Huomioi ääkkösten puuttuminen.
ti | 7.1.2025 | Koulu alkaa | |
---|---|---|---|
ke | 8.1.2025 | Fista | 4C |
to | 9.1.2025 | Pispala | 4 |
pe | 10.1.2025 | Pispala | 4 |
la | 11.1.2025 | ||
su | 12.1.2025 | ||
ma | 13.1.2025 | Normaalikoulu | 4 |
ti | 14.1.2025 | Normaalikoulu | 4 |
ke | 15.1.2025 | Lamminpää | 4 |
to | 16.1.2025 | Lamminpää | 4 |
pe | 17.1.2025 | Normaalikoulu | 4 |
la | 18.1.2025 | ||
su | 19.1.2025 | ||
ma | 20.1.2025 | Kämmenniemi | 4 |
ti | 21.1.2025 | Etelä-Hervanta | 4 |
ke | 22.1.2025 | Etelä-Hervanta | 4 |
to | 23.1.2025 | Etelä-Hervanta | 4 |
pe | 24.1.2025 | ||
la | 25.1.2025 | ||
su | 26.1.2025 | ||
ma | 27.1.2025 | Sammon koulu | 4 |
ti | 28.1.2025 | Sammon koulu | 4 |
ke | 29.1.2025 | Sammon koulu | 4 |
to | 30.1.2025 | Sammon koulu | 4 |
pe | 31.1.2025 | Juhannuskylä | Valmistava |
la | 1.2.2025 | ||
su | 2.2.2025 | ||
ma | 3.2.2025 | Tammelan koulu | 4 |
ti | 4.2.2025 | Peltolammi | 4 |
ke | 5.2.2025 | Sammon koulu | 4 |
to | 6.2.2025 | Peltolammi | 4 |
pe | 7.2.2025 | Tammelan koulu | 4 |
la | 8.2.2025 | ||
su | 9.2.2025 | ||
ma | 10.2.2025 | Tammelan koulu | 4 |
ti | 11.2.2025 | Tammelan koulu | 4 |
ke | 12.2.2025 | Juhannuskylä | 4 |
to | 13.2.2025 | FISTA | 4A |
pe | 14.2.2025 | ||
la | 15.2.2025 | ||
su | 16.2.2025 | ||
ma | 17.2.2025 | Messukylä | 4 |
ti | 18.2.2025 | Messukylä | 4 |
ke | 19.2.2025 | Messukylä | 4 |
to | 20.2.2025 | Ahvenisjärvi/Kanjoni | 4 |
pe | 21.2.2025 | Varapäivä | |
la | 22.2.2025 | ||
su | 23.2.2025 | ||
ma | 24.2.2025 | Talviloma | |
ti | 25.2.2025 | Talviloma | |
ke | 26.2.2025 | Talviloma | |
to | 27.2.2025 | Talviloma | |
pe | 28.2.2025 | Talviloma | |
la | 1.3.2025 | ||
su | 2.3.2025 | ||
ma | 3.3.2025 | Varapäivä | |
ti | 4.3.2025 | Ahvenisjärvi | 4 |
ke | 5.3.2025 | Ahvenisjärvi | 4 |
to | 6.3.2025 | Rahola | 4 |
pe | 7.3.2025 | Ahvenisjärvi | 4 |
la | 8.3.2025 | ||
su | 9.3.2025 | ||
ma | 10.3.2025 | Hatanpää koulu | 4 |
ti | 11.3.2025 | Leinolan koulu | 4 |
ke | 12.3.2025 | Kaarila | 4 |
to | 13.3.2025 | Etelä-Hervannan koulu | 7 (erityisluokka) |
pe | 14.3.2025 | Varapäivä | 4 |
la | 15.3.2025 | ||
su | 16.3.2025 | ||
ma | 17.3.2025 | Koiviston koulu | 4 |
ti | 18.3.2025 | Tammela | 4 |
ke | 19.3.2025 | Annalan koulu | 4 |
to | 20.3.2025 | Leinolan koulu | 4 |
pe | 21.3.2025 | Kaarila/Hyhky | 4 |
la | 22.3.2025 | ||
su | 23.3.2025 | ||
ma | 24.3.2025 | Ahvenisjärvi | 7 |
ti | 25.3.2025 | Ahvenisjärvi | 7 |
ke | 26.3.2025 | Ahvenisjärvi | 7 |
to | 27.3.2025 | Ahvenisjärvi | 7 |
pe | 28.3.2025 | Ahvenisjärvi | 7 |
la | 29.3.2025 | ||
su | 30.3.2025 | ||
ma | 31.3.2025 | Etelä-Hervannan koulu | 7 |
ti | 1.4.2025 | Etelä-Hervannan koulu | 7 |
ke | 2.4.2025 | Etelä-Hervannan koulu | 7 |
to | 3.4.2025 | Etelä-Hervannan koulu | 7 |
pe | 4.4.2025 | Varapäivä | 4 |
la | 5.4.2025 | ||
su | 6.4.2025 | ||
ma | 7.4.2025 | Takahuhti | 7 |
ti | 8.4.2025 | Takahuhti | 7 |
ke | 9.4.2025 | Takahuhti | 7 |
to | 10.4.2025 | Takahuhti | 7 |
pe | 11.4.2025 | ||
la | 12.4.2025 | ||
su | 13.4.2025 | ||
ma | 14.4.2025 | Takahuhti | 7 |
ti | 15.4.2025 | Takahuhti | 7 |
ke | 16.4.2025 | Takahuhti | 7 |
to | 17.4.2025 | Pääsiäinen | |
pe | 18.4.2025 | Pääsiäinen | |
la | 19.4.2025 | Pääsiäinen | |
su | 20.4.2025 | Pääsiäinen | |
ma | 21.4.2025 | Pääsiäinen | |
ti | 22.4.2025 | Juhannuskylä | Valmistava |
ke | 23.4.2025 | Fista | 7 |
to | 24.4.2025 | Fista | 7 |
pe | 25.4.2025 | Fista | 7 |
la | 26.4.2025 | ||
su | 27.4.2025 | ||
ma | 28.4.2025 | Wivi Lönn | 4 |
ti | 29.4.2025 | Kaukajärvi | 4 |
ke | 30.4.2025 | Vappuaatto | |
to | 1.5.2025 | Vappu | |
pe | 2.5.2025 | Kaukajärvi | 4 |
la | 3.5.2025 | ||
su | 4.5.2025 | ||
ma | 5.5.2025 | Fista | 7 |
ti | 6.5.2025 | Fista | 7 |
ke | 7.5.2025 | Fista | 7 |
to | 8.5.2025 | Sammon koulu | 7 |
pe | 9.5.2025 | Sammon koulu | 7 |
la | 10.5.2025 | ||
su | 11.5.2025 | ||
ma | 12.5.2025 | Sammon koulu | 7 |
ti | 13.5.2025 | Sammon koulu | 7 |
ke | 14.5.2025 | Sammon koulu, | 7 |
to | 15.5.2025 | Sammon koulu | 7 |
pe | 16.5.2025 | Annala/Karonen | 7 (erityisluokka) |
la | 17.5.2025 | ||
su | 18.5.2025 | ||
ma | 19.5.2025 | Sammon koulu | 7 |
ti | 20.5.2025 | Sammon koulu | 7 |
ke | 21.5.2025 | Sammon koulu | 7 |
to | 22.5.2025 | Sammon koulu | 7 |
pe | 23.5.2025 | FISTA | 4D |
la | 24.5.2025 | ||
su | 25.5.2025 | ||
ma | 26.5.2025 | Sammon koulu | 7 |
ti | 27.5.2025 | Sammon koulu | erityisluokka |
ke | 28.5.2025 | Varapäivä | |
to | 29.5.2025 | Helatorstai |
Päivitetty 11.2.2025